…予約済み / …予約不可 優 …優先利用 個 …個人利用
◆予約状況
部屋 | 時間 |
1 (土) |
2 (日) |
3 (月) |
4 (火) |
5 (水) |
6 (木) |
7 (金) |
8 (土) |
9 (日) |
10 (月) |
11 (火) |
12 (水) |
13 (木) |
14 (金) |
15 (土) |
16 (日) |
17 (月) |
18 (火) |
19 (水) |
20 (木) |
21 (金) |
22 (土) |
23 (日) |
24 (月) |
25 (火) |
26 (水) |
27 (木) |
28 (金) |
29 (土) |
30 (日) |
31 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中会議室 | 09-12 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | 優 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
小会議室 | 09-12 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | 優 | 優 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
和室(茶室側) | 09-12 | 優 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||
18-21 | 優 | / | 優 | / | 優 | / | / | 優 | / | / | 優 | / | ||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (土) |
2 (日) |
3 (月) |
4 (火) |
5 (水) |
6 (木) |
7 (金) |
8 (土) |
9 (日) |
10 (月) |
11 (火) |
12 (水) |
13 (木) |
14 (金) |
15 (土) |
16 (日) |
17 (月) |
18 (火) |
19 (水) |
20 (木) |
21 (金) |
22 (土) |
23 (日) |
24 (月) |
25 (火) |
26 (水) |
27 (木) |
28 (金) |
29 (土) |
30 (日) |
31 (月) |
和室(舞台側) | 09-12 | 優 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||
18-21 | 優 | / | 優 | / | 優 | / | / | 優 | / | / | 優 | / | ||||||||||||||||||||
音楽室 | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | 優 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
工芸室 | 09-12 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | / | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (土) |
2 (日) |
3 (月) |
4 (火) |
5 (水) |
6 (木) |
7 (金) |
8 (土) |
9 (日) |
10 (月) |
11 (火) |
12 (水) |
13 (木) |
14 (金) |
15 (土) |
16 (日) |
17 (月) |
18 (火) |
19 (水) |
20 (木) |
21 (金) |
22 (土) |
23 (日) |
24 (月) |
25 (火) |
26 (水) |
27 (木) |
28 (金) |
29 (土) |
30 (日) |
31 (月) |
ステージ | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
体育室(奥) | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | ||||||||||||||||||
15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | / | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | / | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | 個 | |||||||||||||
体育室(左側) | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | ||||||||||||||||||
15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | / | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | / | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | 個 | |||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (土) |
2 (日) |
3 (月) |
4 (火) |
5 (水) |
6 (木) |
7 (金) |
8 (土) |
9 (日) |
10 (月) |
11 (火) |
12 (水) |
13 (木) |
14 (金) |
15 (土) |
16 (日) |
17 (月) |
18 (火) |
19 (水) |
20 (木) |
21 (金) |
22 (土) |
23 (日) |
24 (月) |
25 (火) |
26 (水) |
27 (木) |
28 (金) |
29 (土) |
30 (日) |
31 (月) |
体育室(右側) | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | ||||||||||||||||||
15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | / | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | / | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | 個 | |||||||||||||
料理室 | 09-11 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
11-13 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-15 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-17 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
17-19 | / | / | 優 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
19-21 | / | / | 優 | / | / | / | / | / |