…予約済み / …予約不可 優 …優先利用 個 …個人利用
◆予約状況
部屋 | 時間 |
1 (月) |
2 (火) |
3 (水) |
4 (木) |
5 (金) |
6 (土) |
7 (日) |
8 (月) |
9 (火) |
10 (水) |
11 (木) |
12 (金) |
13 (土) |
14 (日) |
15 (月) |
16 (火) |
17 (水) |
18 (木) |
19 (金) |
20 (土) |
21 (日) |
22 (月) |
23 (火) |
24 (水) |
25 (木) |
26 (金) |
27 (土) |
28 (日) |
29 (月) |
30 (火) |
31 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中会議室 | 09-12 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | 優 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | 優 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
小会議室 | 09-12 | 優 | / | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | 優 | / | / | 優 | / | 優 | / | |||||||||||||||||||||
和室(茶室側) | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (月) |
2 (火) |
3 (水) |
4 (木) |
5 (金) |
6 (土) |
7 (日) |
8 (月) |
9 (火) |
10 (水) |
11 (木) |
12 (金) |
13 (土) |
14 (日) |
15 (月) |
16 (火) |
17 (水) |
18 (木) |
19 (金) |
20 (土) |
21 (日) |
22 (月) |
23 (火) |
24 (水) |
25 (木) |
26 (金) |
27 (土) |
28 (日) |
29 (月) |
30 (火) |
31 (水) |
和室(舞台側) | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
工芸室 | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (月) |
2 (火) |
3 (水) |
4 (木) |
5 (金) |
6 (土) |
7 (日) |
8 (月) |
9 (火) |
10 (水) |
11 (木) |
12 (金) |
13 (土) |
14 (日) |
15 (月) |
16 (火) |
17 (水) |
18 (木) |
19 (金) |
20 (土) |
21 (日) |
22 (月) |
23 (火) |
24 (水) |
25 (木) |
26 (金) |
27 (土) |
28 (日) |
29 (月) |
30 (火) |
31 (水) |
ステージ | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
体育室(奥) | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | ||||||||||||||||||
15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | 個 | / | / | / | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | |||||||||||||
体育室(左側) | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | ||||||||||||||||||
15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | 個 | / | / | / | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | |||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (月) |
2 (火) |
3 (水) |
4 (木) |
5 (金) |
6 (土) |
7 (日) |
8 (月) |
9 (火) |
10 (水) |
11 (木) |
12 (金) |
13 (土) |
14 (日) |
15 (月) |
16 (火) |
17 (水) |
18 (木) |
19 (金) |
20 (土) |
21 (日) |
22 (月) |
23 (火) |
24 (水) |
25 (木) |
26 (金) |
27 (土) |
28 (日) |
29 (月) |
30 (火) |
31 (水) |
体育室(右側) | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | ||||||||||||||||||
15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | 個 | / | / | / | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | |||||||||||||
料理室 | 09-11 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
11-13 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13-15 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
15-17 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
17-19 | / | / | / | / | 優 | 優 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
19-21 | / | / | / | / | 優 | 優 | / | / | / | / |