…予約済み / …予約不可 優 …優先利用 個 …個人利用
◆予約状況
部屋 | 時間 |
1 (火) |
2 (水) |
3 (木) |
4 (金) |
5 (土) |
6 (日) |
7 (月) |
8 (火) |
9 (水) |
10 (木) |
11 (金) |
12 (土) |
13 (日) |
14 (月) |
15 (火) |
16 (水) |
17 (木) |
18 (金) |
19 (土) |
20 (日) |
21 (月) |
22 (火) |
23 (水) |
24 (木) |
25 (金) |
26 (土) |
27 (日) |
28 (月) |
29 (火) |
30 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中会議室 | 09-12 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | 優 | / | / | / | 優 | / | / | |||||||||||||||||||||||
小会議室 | 09-12 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | / | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | 優 | / | 優 | / | / | 優 | / | / | ||||||||||||||||||||||
和室(茶室側) | 09-12 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||
18-21 | 優 | / | / | 優 | / | / | 優 | / | / | ||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (火) |
2 (水) |
3 (木) |
4 (金) |
5 (土) |
6 (日) |
7 (月) |
8 (火) |
9 (水) |
10 (木) |
11 (金) |
12 (土) |
13 (日) |
14 (月) |
15 (火) |
16 (水) |
17 (木) |
18 (金) |
19 (土) |
20 (日) |
21 (月) |
22 (火) |
23 (水) |
24 (木) |
25 (金) |
26 (土) |
27 (日) |
28 (月) |
29 (火) |
30 (水) |
和室(舞台側) | 09-12 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||
18-21 | 優 | / | / | 優 | / | / | 優 | / | / | ||||||||||||||||||||||
音楽室 | 09-12 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
工芸室 | 09-12 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (火) |
2 (水) |
3 (木) |
4 (金) |
5 (土) |
6 (日) |
7 (月) |
8 (火) |
9 (水) |
10 (木) |
11 (金) |
12 (土) |
13 (日) |
14 (月) |
15 (火) |
16 (水) |
17 (木) |
18 (金) |
19 (土) |
20 (日) |
21 (月) |
22 (火) |
23 (水) |
24 (木) |
25 (金) |
26 (土) |
27 (日) |
28 (月) |
29 (火) |
30 (水) |
ステージ | 09-12 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
体育室(奥) | 09-12 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | / | 個 | / | 個 | |||||||||||||
体育室(左側) | 09-12 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | / | 個 | / | 個 | |||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (火) |
2 (水) |
3 (木) |
4 (金) |
5 (土) |
6 (日) |
7 (月) |
8 (火) |
9 (水) |
10 (木) |
11 (金) |
12 (土) |
13 (日) |
14 (月) |
15 (火) |
16 (水) |
17 (木) |
18 (金) |
19 (土) |
20 (日) |
21 (月) |
22 (火) |
23 (水) |
24 (木) |
25 (金) |
26 (土) |
27 (日) |
28 (月) |
29 (火) |
30 (水) |
体育室(右側) | 09-12 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||||
15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | / | 個 | / | 個 | |||||||||||||
料理室 | 09-11 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||
11-13 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
13-15 | 優 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||
15-17 | 優 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||
17-19 | / | 優 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
19-21 | / | 優 | / | / | / | / | / |