…予約済み / …予約不可 優 …優先利用 個 …個人利用
◆予約状況
部屋 | 時間 |
1 (水) |
2 (木) |
3 (金) |
4 (土) |
5 (日) |
6 (月) |
7 (火) |
8 (水) |
9 (木) |
10 (金) |
11 (土) |
12 (日) |
13 (月) |
14 (火) |
15 (水) |
16 (木) |
17 (金) |
18 (土) |
19 (日) |
20 (月) |
21 (火) |
22 (水) |
23 (木) |
24 (金) |
25 (土) |
26 (日) |
27 (月) |
28 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中会議室 | 09-12 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | 優 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
小会議室 | 09-12 | 優 | / | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | 優 | / | / | 優 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
和室(茶室側) | 09-12 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||
18-21 | 優 | / | / | / | / | / | / | / | 優 | ||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (水) |
2 (木) |
3 (金) |
4 (土) |
5 (日) |
6 (月) |
7 (火) |
8 (水) |
9 (木) |
10 (金) |
11 (土) |
12 (日) |
13 (月) |
14 (火) |
15 (水) |
16 (木) |
17 (金) |
18 (土) |
19 (日) |
20 (月) |
21 (火) |
22 (水) |
23 (木) |
24 (金) |
25 (土) |
26 (日) |
27 (月) |
28 (火) |
和室(舞台側) | 09-12 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||
18-21 | 優 | / | / | / | / | / | / | / | 優 | ||||||||||||||||||||
音楽室 | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||
18-21 | 優 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
工芸室 | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | ||||||
12-15 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | |||||||
15-18 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | |||||||
18-21 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | / | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | / | 優 | 優 | / | / | |||||
部屋 | 時間 |
1 (水) |
2 (木) |
3 (金) |
4 (土) |
5 (日) |
6 (月) |
7 (火) |
8 (水) |
9 (木) |
10 (金) |
11 (土) |
12 (日) |
13 (月) |
14 (火) |
15 (水) |
16 (木) |
17 (金) |
18 (土) |
19 (日) |
20 (月) |
21 (火) |
22 (水) |
23 (木) |
24 (金) |
25 (土) |
26 (日) |
27 (月) |
28 (火) |
ステージ | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | |||||||
12-15 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | ||||||||
15-18 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | ||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
体育室(奥) | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | |||||||
12-15 | 優 | 優 | 優 | 個 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 個 | 個 | 個 | |||||
15-18 | 優 | 優 | 優 | 個 | 個 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | / | 個 | / | 個 | |||||||||||
体育室(左側) | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | |||||||
12-15 | 優 | 優 | 優 | 個 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 個 | 個 | 個 | |||||
15-18 | 優 | 優 | 優 | 個 | 個 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | / | 個 | / | 個 | |||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (水) |
2 (木) |
3 (金) |
4 (土) |
5 (日) |
6 (月) |
7 (火) |
8 (水) |
9 (木) |
10 (金) |
11 (土) |
12 (日) |
13 (月) |
14 (火) |
15 (水) |
16 (木) |
17 (金) |
18 (土) |
19 (日) |
20 (月) |
21 (火) |
22 (水) |
23 (木) |
24 (金) |
25 (土) |
26 (日) |
27 (月) |
28 (火) |
体育室(右側) | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | |||||||
12-15 | 優 | 優 | 優 | 個 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 個 | 個 | 個 | |||||
15-18 | 優 | 優 | 優 | 個 | 個 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | / | 個 | / | 個 | |||||||||||
料理室 | 09-11 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||
11-13 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
13-15 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||
15-17 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
17-19 | / | 優 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
19-21 | / | 優 | / | / | / | / | / | / |