…予約済み / …予約不可 優 …優先利用 個 …個人利用
部屋 | 時間 |
1 (金) |
2 (土) |
3 (日) |
4 (月) |
5 (火) |
6 (水) |
7 (木) |
8 (金) |
9 (土) |
10 (日) |
11 (月) |
12 (火) |
13 (水) |
14 (木) |
15 (金) |
16 (土) |
17 (日) |
18 (月) |
19 (火) |
20 (水) |
21 (木) |
22 (金) |
23 (土) |
24 (日) |
25 (月) |
26 (火) |
27 (水) |
28 (木) |
29 (金) |
30 (土) |
31 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中会議室 | 09-12 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | 優 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
小会議室 | 09-12 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | 優 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
和室(茶室側) | 09-12 | 優 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||
18-21 | / | 優 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (金) |
2 (土) |
3 (日) |
4 (月) |
5 (火) |
6 (水) |
7 (木) |
8 (金) |
9 (土) |
10 (日) |
11 (月) |
12 (火) |
13 (水) |
14 (木) |
15 (金) |
16 (土) |
17 (日) |
18 (月) |
19 (火) |
20 (水) |
21 (木) |
22 (金) |
23 (土) |
24 (日) |
25 (月) |
26 (火) |
27 (水) |
28 (木) |
29 (金) |
30 (土) |
31 (日) |
和室(舞台側) | 09-12 | 優 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | ||||||||||||||||||||||
18-21 | / | 優 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
音楽室 | 09-12 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
工芸室 | 09-12 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (金) |
2 (土) |
3 (日) |
4 (月) |
5 (火) |
6 (水) |
7 (木) |
8 (金) |
9 (土) |
10 (日) |
11 (月) |
12 (火) |
13 (水) |
14 (木) |
15 (金) |
16 (土) |
17 (日) |
18 (月) |
19 (火) |
20 (水) |
21 (木) |
22 (金) |
23 (土) |
24 (日) |
25 (月) |
26 (火) |
27 (水) |
28 (木) |
29 (金) |
30 (土) |
31 (日) |
ステージ | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
体育室(奥) | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | ||||||||||||||||||
15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | ||||||||||||||
体育室(左側) | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | ||||||||||||||||||
15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | ||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (金) |
2 (土) |
3 (日) |
4 (月) |
5 (火) |
6 (水) |
7 (木) |
8 (金) |
9 (土) |
10 (日) |
11 (月) |
12 (火) |
13 (水) |
14 (木) |
15 (金) |
16 (土) |
17 (日) |
18 (月) |
19 (火) |
20 (水) |
21 (木) |
22 (金) |
23 (土) |
24 (日) |
25 (月) |
26 (火) |
27 (水) |
28 (木) |
29 (金) |
30 (土) |
31 (日) |
体育室(右側) | 09-12 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | ||||||||||||||||||
15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | / | ||||||||||||||
料理室 | 09-11 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
11-13 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
13-15 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-17 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
17-19 | / | / | / | 優 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
19-21 | / | / | / | 優 | / | / | / | / |